Преимущества данной модели:
Распределение потока воздуха.Большой угол выхода и распределения воздуха по помещению, вертикальная и горизонтальная регулировка выхода воздушного Pin-Up
Универсальная установка.Потолочный Pin-Up легко монтировать даже в углах самых узких помещений. Может быть установлен под потолком или на полу.
Pin-Up блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними блоками.
Аксессуары и опции
Стандартный проводной пульт управления XK117.
Беспроводной пульт управления YB1F2 (Опция).
| Характеристики внешнего блока | |
| Габариты, мм | 920x790x370 |
| Вес, кг | 70 |
| Уровень шума, дБ | 56 |
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1200x235x665 |
| 2Вес, кг | 36 |
| Мощность охлаждения, кВт | ул. Пушкина, 54 |
| Мощность обогрева, кВт | ул. Сейфуллина, 71 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Уровень шума, дБ | 50/49/48 |
| Удаление влаги, л/ч | ул. Пушкина, 144 |
| Общие характеристики | |
| Серия | HG3N |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | ул. Байтурсынова, 95 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | ул. Кабанбай батыра, 83 |
| Тип хладагента | R410a |
| Диаметр жидкостных труб, " | 3/8 < 20 м 1/2 > 20 м |
| Диаметр газовых труб, " | 5/8 < 20 м 3/4 > 20 м |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Температура вне помещения, охлаждение, °С | 0 +48 |
| Температура вне помещения, обогрев, °С | -15 +24 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
