Преимущества данной модели:
Распределение потока воздуха.Большой угол выхода и распределения Pin-Up по помещению, вертикальная и горизонтальная регулировка выхода воздушного потока.
Универсальная установка.Потолочный блок легко монтировать даже в Pin-Up самых узких помещений. Может быть установлен под потолком или на полу.
Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным Pin-Up блоками.
Аксессуары и опции
Стандартный проводной пульт управления XK117.
Беспроводной пульт управления YB1F2 (Опция).
| Характеристики внешнего блока | |
| Габариты, мм | 761x548x256 |
| Вес, кг | 39 |
| Уровень шума, дБ | 51 |
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 870x235x665 |
| 2Вес, кг | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | ул. Достык, 9 |
| Мощность обогрева, кВт | ул. Кабанбай батыра, 41 |
| Расход воздуха, м³/ч | 700 |
| Уровень шума, дБ | 40/37/33 |
| Удаление влаги, л/ч | ул. Сатпаева, 64 |
| Общие характеристики | |
| Серия | HG3N |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | ул. Ауэзова, 147 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | ул. Назарбаева, 52 |
| Тип хладагента | R410a |
| Диаметр жидкостных труб, " | 1/4 |
| Диаметр газовых труб, " | 1/2 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Температура вне помещения, охлаждение, °С | 0 +48 |
| Температура вне помещения, обогрев, °С | -15 +24 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
